1、获2003年全国高中化学竞赛南宁市赛区高二年级一等奖有:2人次 | |||||||
胡人予 | 潘清 | ||||||
2、获2003年广西中学生奥林匹克物理竞赛(高二)一等奖有:13人次 | |||||||
黄蕙玲 | 黄彦彬 | 姚超 | 唐晟 | 朱晓航 | 郑炜 | 张鑫华 | 蒙昭宇 |
陈默 | 杨菁 | 梁承元 | 苏璟 | 农卫良 | |||
3、获2003年全国中学生生物学联赛区一等奖有:9人次 | |||||||
莫仕德 | 黄蕙玲 | 张弛 | 文青 | 梁彪 | 曾祥宇 | 韦雪梅 | 黄琴 |
苏宁 | |||||||
4、获2003年全国高中数学联赛全国一等奖有:2人次 | |||||||
余悦 | 关烨 | ||||||
5、获2003年全国高中数学联赛南宁市一等奖有:13人次 | |||||||
刘宇飞 | 甘洪潮 | 苏璟 | 张世勇 | 姚镇 | 曾文佳 | 马国军 | 陈慧 |
谢宏峰 | 潘攀 | 林芊芊 | 蒙晓净 | 林晓东 | |||
6、获2002年第十七届广西中学生奥林匹克物理竞赛一等奖有:8人次 | |||||||
曾伟纪 | 潘清 | 林洁 | 蒙昭宇 | 唐伟城 | 张世勇 | 胡人予 | 覃莹 |
7、获2002年全国高中化学竞赛南宁赛区一等奖有:8人次 | |||||||
林洁 | 胡人予 | 黄蕙玲 | 余悦 | 郑炜 | 张世勇 | 曾文佳 | 钟胜蓝 |
8、获2002年广西高中数学“创新杯”赛一等奖有:4人次 | |||||||
覃毅 | 黄冠伟 | 刘峰 | 蒙昭宇 | ||||
9、获2001年广西“创新杯”数学竞赛特等奖有:1人次 | |||||||
余悦 | |||||||
10、获2001年广西“创新杯”数学竞赛一等奖有:3人次 | |||||||
胡人予 | 蒙昭宇 | 关烨 | |||||
高04届学生获奖名单 | |||||||
1、获2001年广西“创新杯”数学竞赛二等奖有:6人次 | |||||||
2、获2002年全国高中数学联赛全国二等奖有:1人次 | |||||||
3、获2002年第19届全国中学生物理竞赛广西赛区复赛二等奖有:1人次 | |||||||
4、获2002年全国高中化学竞赛南宁赛区二等奖有:9人次 | |||||||
5、获2002年第八届广西生物学奥赛南宁市赛区高中组二等奖有:1人次 | |||||||
6、获2002年第十七届广西中学生奥林匹克物理竞赛二等奖有:19人次 | |||||||
7、获2003年广西中学生奥林匹克物理竞赛二等奖有:11人次 | |||||||
8、获2003年全国高中化学竞赛南宁市赛区二等奖:1人次 | |||||||
9、获2003年全国高中数学联赛全国三等奖有:6人次 | |||||||
梁承元 | 陈珺 | 蒙昭宇 | 彭程 | 刘彬 | 姚超 | ||
10、获2003年全国高中数学联赛南宁市二等奖有:7人次 | |||||||
11、获2003年全国中学生生物学联赛区二等奖有:12人次 |