姓名 | 类别 | 分数 | 毕业学校 |
毛佳昕 | 理科 | 694 | 广西南宁市天桃实验中学 |
陈晨曦 | 理科 | 683 | 广西南宁市三美学校 |
李昱萱 | 理科 | 669 | 广西大学附属中学 |
韦璐璐 | 理科 | 667 | 广西南宁市第十八中学 |
蒙皓 | 理科 | 667 | 广西南宁市天桃实验中学 |
郑乔舒 | 理科 | 662 | 广西南宁天桃实验学校 |
游牟捷 | 理科 | 657 | 广西南宁市三美中学 |
叶辉 | 理科 | 656 | 广西贺州市行知中学 |
黎峥 | 理科 | 650 | 南宁市外国语学校 |
张梦蝶 | 理科 | 643 | 广西大学附属中学 |
蒙双 | 理科 | 643 | 广西南宁市三美学校 |
李慧楚 | 理科 | 643 | 广西南宁市三美中学 |
陆进文 | 理科 | 643 | 广西南宁市三美学校 |
黎夏岚 | 理科 | 637 | 广西南宁市三美学校 |
陈菲儿 | 理科 | 633 | 广西南宁市天桃实验中学 |
龚洁敏 | 理科 | 632 | 广西南宁市新阳中路学校 |
李舒娅 | 理科 | 631 | 广西南宁市三美中学 |
林育德 | 理科 | 630 | 广西大学附属中学 |
梁董琦玥 | 理科 | 630 | 广西南宁市三美学校 |
盛鑫 | 理科 | 630 | 广西南宁市三美学校 |
张哲 | 理科 | 630 | 广西钦州市外国语学校 |
霍玥 | 理科 | 630 | 南宁市沛鸿民族中学 |
罗业飞 | 理科 | 628 | 广西大学附属中学 |
张莹 | 理科 | 627 | 广西南宁市三美学校 |
李湛 | 理科 | 627 | 南宁市西乡塘区石埠中学 |
梁毅 | 理科 | 626 | 广西百色市第五中学 |
李宗持 | 理科 | 626 | 广西南宁市三美学校 |
黄泽毅 | 理科 | 625 | 广西大学附属中学 |
宋铁流 | 理科 | 625 | 广西南宁市三美中学 |
零俊凯 | 文科 | 625 | 广西南宁市天桃实验中学 |
张栩菁 | 理科 | 625 | 广西医科大附属中学 |
蒋江灵 | 理科 | 623 | 广西大学附属中学 |
陆宣行 | 理科 | 623 | 广西南宁市三美学校 |
汤敏 | 理科 | 622 | 广西南宁市三美学校 |
覃嘉骏 | 理科 | 621 | 广西南宁市天桃实验中学 |
莫少丰 | 理科 | 621 | 南宁市第十四中学 |
钟莹培 | 文科 | 620 | 广西南宁市第四十一中学 |
吴语诗 | 文科 | 619 | 广西南宁市三美中学 |
陈仲洋 | 理科 | 618 | 广西南宁市第九中学 |
赵程 | 理科 | 617 | 广西南宁市第十八中学 |
乐欣 | 理科 | 617 | 广西南宁市第四十一中学 |
石唯 | 文科 | 616 | 广西南宁市三美中学 |
雷筱晴 | 理科 | 616 | 南宁市沛鸿民族中学 |
刘海鹏 | 理科 | 615 | 广西南宁市三美中学 |
秦蕾 | 理科 | 614 | 广西南宁市天桃实验学校 |
潘思颖 | 理科 | 613 | 广西蒙山县湄江中学 |
蓝诗钰 | 理科 | 613 | 广西南宁市天桃实验中学 |
黄馨 | 理科 | 611 | 广西南宁市三美中学 |
覃奕君 | 理科 | 611 | 南宁市第二十四中学 |
覃勤 | 文科 | 610 | 南宁市第二十六中学 |
马天骏 | 理科 | 608 | 广西南宁市三美中学 |
郭嘉裕 | 文科 | 607 | 南宁市第二十六中学 |
黄丹 | 文科 | 604分 | |
梁舒琳 | 文科 | 604 | 广西南宁市天桃实验中学 |
王高俊 | 理科 | 603 | 南宁市第十四中学 |
劳小珊 | 理科 | 603 | 南宁市二十一中 |
李麦斯 | 理科 | 602 | 南宁市第十一中学 |
梁璟瑫 | 理科 | 601 | 广西南宁市三美学校 |
杜雨楠 | 文科 | 601 | 南宁外国语学校 |
贺雨晴 | 理科 | 600 | 百色中学 |
吕梦云 | 理科 | 600 | 广西南宁市三美学校 |
李严筠 | 理科 | 599 | 广西南宁市天桃实验中学 |
谢舒敏 | 理科 | 597 | 南宁市第十四中学 |
对于上述提供优秀生源的兄弟学校。我们谨表诚挚的谢意!